1 EUR
5.2270 RON
+0.0165 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 19.05.2026 | 18.05.2026 | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 13.05.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2249 | 1.2190 | 1.2197 | 1.2104 | 1.2111 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1996 | 3.2048 | 3.2005 | 3.2217 | 3.2208 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.9015 | 0.8855 | 0.8987 | 0.8870 | 0.9086 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2683 | 3.2584 | 3.2569 | 3.2435 | 3.2466 | |
CHF | Francul elvetian | 5.7148 | 5.7017 | 5.6989 | 5.6863 | 5.6851 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6610 | 0.6585 | 0.6578 | 0.6552 | 0.6550 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2151 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2138 | |
DKK | Coroana daneza | 0.6994 | 0.6972 | 0.6970 | 0.6965 | 0.6966 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0847 | 0.0838 | 0.0847 | 0.0841 | 0.0840 | |
EUR | Euro | 5.2270 | 5.2105 | 5.2088 | 5.2052 | 5.2056 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0306 | 5.9825 | 5.9779 | 6.0089 | 6.0100 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4475 | 1.4439 | 1.4457 | 1.4561 | 1.4468 | |
INR | Rupia indiana | 0.0466 | 0.0465 | 0.0467 | 0.0464 | 0.0465 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8273 | 2.8178 | 2.8268 | 2.8154 | 2.8176 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2982 | 0.2987 | 0.2984 | 0.2980 | 0.2984 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2597 | 0.2585 | 0.2585 | 0.2587 | 0.2583 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2596 | 0.2588 | 0.2576 | 0.2586 | 0.2580 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4848 | 0.4816 | 0.4795 | 0.4834 | 0.4843 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6280 | 2.6228 | 2.6175 | 2.6391 | 2.6364 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2322 | 1.2271 | 1.2264 | 1.2279 | 1.2242 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0445 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0443 | 0.0443 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0633 | 0.0619 | 0.0612 | 0.0607 | 0.0608 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4782 | 0.4750 | 0.4741 | 0.4769 | 0.4768 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0986 | 0.0982 | 0.0982 | 0.0976 | 0.0980 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1018 | 0.1014 | 0.1015 | 0.1011 | 0.1011 | |
USD | Dolarul SUA | 4.4991 | 4.4771 | 4.4801 | 4.4455 | 4.4479 | |
XAU | Gramul de aur | 656.8980 | 653.8280 | 654.1370 | 671.7500 | 671.7110 | |
XDR | DST | 6.1495 | 6.1227 | 6.1239 | 6.1006 | 6.1024 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2701 | 0.2690 | 0.2687 | 0.2708 | 0.2701 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.