1 EUR
5.2524 RON
-0.0012 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 04.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2307 | 1.2325 | 1.2365 | 1.2343 | 1.2344 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2548 | 3.2521 | 3.2356 | 3.2394 | 3.2463 | |
BRL | Realul brazilian | 0.8856 | 0.8895 | 0.8807 | 0.8741 | 0.8745 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2744 | 3.2780 | 3.2581 | 3.2691 | 3.2637 | |
CHF | Francul elvetian | 5.5832 | 5.5922 | 5.5726 | 5.5996 | 5.6071 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6735 | 0.6737 | 0.6756 | 0.6743 | 0.6746 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2171 | 0.2169 | 0.2171 | 0.2176 | 0.2180 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7027 | 0.7028 | 0.7031 | 0.7034 | 0.7035 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0887 | 0.0889 | 0.0887 | 0.0889 | 0.0891 | |
EUR | Euro | 5.2524 | 5.2536 | 5.2555 | 5.2575 | 5.2586 | |
GBP | Lira sterlina | 6.1135 | 6.1095 | 6.1267 | 6.1398 | 6.1396 | |
HKD | Dolarul Hong Kong | 0.5765 | 0.5773 | 0.5790 | 0.5781 | 0.5784 | |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4464 | 1.4318 | 1.4232 | 1.4332 | 1.4435 | |
IDR | Rupia indoneziana | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | |
ILS | Shekelul israelian | 1.5021 | 1.4985 | 1.4937 | 1.5045 | 1.5157 | |
INR | Rupia indiana | 0.0478 | 0.0479 | 0.0478 | 0.0477 | 0.0476 | |
ISK | Coroana islandeza | 3.7304 | 3.7366 | 3.7379 | 3.7393 | 3.7242 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8879 | 2.8968 | 2.8407 | 2.8332 | 2.8381 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3344 | 0.3334 | 0.3325 | 0.3302 | 0.3313 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2621 | 0.2624 | 0.2619 | 0.2613 | 0.2609 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2674 | 0.2660 | 0.2668 | 0.2666 | 0.2664 | |
MYR | Ringgitul malaezian | 1.1176 | 1.1199 | 1.1225 | 1.1223 | 1.1261 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4858 | 0.4855 | 0.4859 | 0.4859 | 0.4847 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6571 | 2.6541 | 2.6380 | 2.6733 | 2.6817 | |
PHP | Peso filipinez | 0.0721 | 0.0724 | 0.0725 | 0.0726 | 0.0727 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2168 | 1.2155 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2151 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0521 | 0.0522 | 0.0523 | 0.0523 | 0.0524 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4731 | 0.4719 | 0.4701 | 0.4729 | 0.4730 | |
SGD | Dolarul singaporez | 3.5663 | 3.5685 | 3.5651 | 3.5609 | 3.5618 | |
THB | Bahtul thailandez | 0.1373 | 0.1373 | 0.1363 | 0.1363 | 0.1367 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0933 | 0.0934 | 0.0940 | 0.0938 | 0.0939 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1013 | 0.1012 | 0.1017 | 0.1019 | 0.1018 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5199 | 4.5266 | 4.5412 | 4.5331 | 4.5335 | |
XAU | Gramul de aur | 649.5180 | 644.6810 | 629.1030 | 636.9840 | 647.6690 | |
XDR | DST | 6.1997 | 6.2051 | 6.2101 | 6.2049 | 6.2065 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2828 | 0.2820 | 0.2810 | 0.2805 | 0.2809 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.