1 EUR
5.2409 RON
-0.0029 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 01.07.2026 | 30.06.2026 | 29.06.2026 | 26.06.2026 | 25.06.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2409 | 5.2438 | 5.2430 | 5.2390 | 5.2317 | |
USD | Dolarul SUA | 4.6023 | 4.6010 | 4.5997 | 4.5912 | 4.6035 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2531 | 1.2528 | 1.2524 | 1.2501 | 1.2535 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1716 | 3.1672 | 3.1720 | 3.1706 | 3.1768 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8919 | 0.8894 | 0.8894 | 0.8871 | 0.8873 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2359 | 3.2315 | 3.2412 | 3.2377 | 3.2349 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6790 | 5.6828 | 5.6853 | 5.6838 | 5.6737 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6774 | 0.6781 | 0.6770 | 0.6754 | 0.6772 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2161 | 0.2162 | 0.2160 | 0.2160 | 0.2159 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7012 | 0.7016 | 0.7014 | 0.7009 | 0.6999 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0937 | 0.0935 | 0.0934 | 0.0927 | 0.0930 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0966 | 6.0897 | 6.0771 | 6.0731 | 6.0710 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4719 | 1.4727 | 1.4785 | 1.4824 | 1.4755 | |
INR | Rupia indiana | 0.0484 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0488 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8284 | 2.8349 | 2.8412 | 2.8416 | 2.8448 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2955 | 0.2967 | 0.2982 | 0.2989 | 0.2985 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2602 | 0.2602 | 0.2601 | 0.2602 | 0.2598 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2625 | 0.2635 | 0.2629 | 0.2622 | 0.2616 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4631 | 0.4641 | 0.4630 | 0.4642 | 0.4667 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6111 | 2.6022 | 2.5982 | 2.5973 | 2.6001 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2204 | 1.2198 | 1.2221 | 1.2228 | 1.2199 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0446 | 0.0446 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0591 | 0.0590 | 0.0592 | 0.0594 | 0.0613 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4721 | 0.4723 | 0.4728 | 0.4737 | 0.4731 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0985 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0984 | 0.0987 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1027 | 0.1027 | 0.1025 | 0.1022 | 0.1024 | |
XAU | Gramul de aur | 589.5790 | 595.4410 | 596.5710 | 598.3360 | 590.7320 | |
XDR | DST | 6.2379 | 6.2393 | 6.2369 | 6.2284 | 6.2350 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2803 | 0.2811 | 0.2796 | 0.2795 | 0.2785 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.