1 EUR
5.2337 RON
-0.0026 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | 07.07.2026 | 06.07.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2337 | 5.2363 | 5.2345 | 5.2346 | 5.2317 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5791 | 4.5824 | 4.5880 | 4.5815 | 4.5842 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2468 | 1.2476 | 1.2491 | 1.2474 | 1.2482 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1808 | 3.1778 | 3.1760 | 3.1813 | 3.1771 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8950 | 0.8896 | 0.8888 | 0.8937 | 0.8869 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2321 | 3.2315 | 3.2407 | 3.2233 | 3.2217 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6768 | 5.6762 | 5.6801 | 5.6771 | 5.6879 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6757 | 0.6745 | 0.6747 | 0.6743 | 0.6749 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2158 | 0.2158 | 0.2158 | 0.2160 | 0.2165 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7002 | 0.7005 | 0.7003 | 0.7003 | 0.6999 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0923 | 0.0923 | 0.0923 | 0.0939 | 0.0938 | |
GBP | Lira sterlina | 6.1421 | 6.1448 | 6.1237 | 6.1309 | 6.1118 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4694 | 1.4610 | 1.4611 | 1.4761 | 1.4804 | |
INR | Rupia indiana | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0482 | 0.0481 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8300 | 2.8212 | 2.8250 | 2.8293 | 2.8242 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3044 | 0.3029 | 0.3042 | 0.3013 | 0.2992 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2608 | 0.2607 | 0.2605 | 0.2601 | 0.2598 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2614 | 0.2611 | 0.2609 | 0.2630 | 0.2623 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4695 | 0.4696 | 0.4690 | 0.4676 | 0.4656 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6421 | 2.6270 | 2.6139 | 2.6068 | 2.6044 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2040 | 1.2146 | 1.2142 | 1.2191 | 1.2197 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0598 | 0.0604 | 0.0602 | 0.0600 | 0.0590 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4751 | 0.4731 | 0.4730 | 0.4745 | 0.4741 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0974 | 0.0975 | 0.0979 | 0.0978 | 0.0978 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1029 | 0.1029 | 0.1031 | 0.1028 | 0.1028 | |
XAU | Gramul de aur | 604.0060 | 604.8260 | 597.3020 | 608.4600 | 610.5410 | |
XDR | DST | 6.2238 | 6.2244 | 6.2261 | 6.2231 | 6.2219 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2810 | 0.2797 | 0.2796 | 0.2821 | 0.2826 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.