1 EUR
5.2586 RON
+0.0002 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 31.08.2026 | 28.08.2026 | 27.08.2026 | 26.08.2026 | 25.08.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2344 | 1.2299 | 1.2296 | 1.2274 | 1.2257 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2463 | 3.2507 | 3.2410 | 3.2367 | 3.2211 | |
BRL | Realul brazilian | 0.8745 | 0.8749 | 0.8767 | 0.8754 | 0.8724 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2637 | 3.2596 | 3.2534 | 3.2506 | 3.2491 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6071 | 5.6194 | 5.6046 | 5.6086 | 5.6099 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6746 | 0.6721 | 0.6720 | 0.6707 | 0.6699 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2180 | 0.2178 | 0.2177 | 0.2184 | 0.2181 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7035 | 0.7035 | 0.7036 | 0.7035 | 0.7027 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0891 | 0.0899 | 0.0899 | 0.0898 | 0.0888 | |
EUR | Euro | 5.2586 | 5.2584 | 5.2588 | 5.2589 | 5.2534 | |
GBP | Lira sterlina | 6.1396 | 6.1347 | 6.1316 | 6.1429 | 6.1425 | |
HKD | Dolarul Hong Kong | 0.5784 | 0.5762 | 0.5761 | 0.5750 | 0.5743 | |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4435 | 1.4430 | 1.4422 | 1.4592 | 1.4525 | |
IDR | Rupia indoneziana | 0.0256 | 0.0255 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0254 | |
ILS | Shekelul israelian | 1.5157 | 1.5196 | 1.5161 | 1.5207 | 1.5055 | |
INR | Rupia indiana | 0.0476 | 0.0473 | 0.0473 | 0.0472 | 0.0472 | |
ISK | Coroana islandeza | 3.7242 | 3.7400 | 3.7456 | 3.7244 | 3.7258 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8381 | 2.8292 | 2.8321 | 2.8352 | 2.8259 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3313 | 0.3293 | 0.3267 | 0.3255 | 0.3253 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2609 | 0.2609 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2664 | 0.2663 | 0.2658 | 0.2663 | 0.2657 | |
MYR | Ringgitul malaezian | 1.1261 | 1.1230 | 1.1198 | 1.1195 | 1.1123 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4847 | 0.4845 | 0.4826 | 0.4827 | 0.4822 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6817 | 2.6871 | 2.6823 | 2.6843 | 2.6839 | |
PHP | Peso filipinez | 0.0727 | 0.0726 | 0.0730 | 0.0731 | 0.0730 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2151 | 1.2135 | 1.2142 | 1.2234 | 1.2204 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | 0.0448 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0524 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0535 | 0.0533 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4730 | 0.4742 | 0.4737 | 0.4750 | 0.4743 | |
SGD | Dolarul singaporez | 3.5618 | 3.5548 | 3.5510 | 3.5495 | 3.5443 | |
THB | Bahtul thailandez | 0.1367 | 0.1371 | 0.1373 | 0.1376 | 0.1376 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0939 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0937 | 0.0935 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1018 | 0.1013 | 0.1014 | 0.1012 | 0.1007 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5335 | 4.5171 | 4.5161 | 4.5077 | 4.5014 | |
XAU | Gramul de aur | 647.6690 | 669.0170 | 665.4260 | 670.0260 | 671.7470 | |
XDR | DST | 6.2065 | 6.1926 | 6.1922 | 6.1873 | 6.1793 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2809 | 0.2826 | 0.2820 | 0.2828 | 0.2819 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.