1 EUR
5.1998 RON
+0.0581 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 04.05.2026 | 30.04.2026 | 29.04.2026 | 28.04.2026 | 27.04.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2082 | 1.1970 | 1.1871 | 1.1854 | 1.1808 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1939 | 3.1411 | 3.1174 | 3.1251 | 3.1164 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8950 | 0.8801 | 0.8760 | 0.8737 | 0.8710 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2620 | 3.2180 | 3.1849 | 3.1895 | 3.1867 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6670 | 5.5821 | 5.5181 | 5.5162 | 5.5319 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6497 | 0.6439 | 0.6379 | 0.6369 | 0.6357 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2133 | 0.2110 | 0.2092 | 0.2090 | 0.2091 | |
DKK | Coroana daneza | 0.6958 | 0.6881 | 0.6825 | 0.6816 | 0.6815 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0830 | 0.0820 | 0.0823 | 0.0824 | 0.0825 | |
EUR | Euro | 5.1998 | 5.1417 | 5.1004 | 5.0937 | 5.0927 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0172 | 5.9370 | 5.8869 | 5.8751 | 5.8770 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4324 | 1.4088 | 1.4001 | 1.3945 | 1.3999 | |
INR | Rupia indiana | 0.0467 | 0.0463 | 0.0460 | 0.0461 | 0.0460 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8268 | 2.7591 | 2.7289 | 2.7300 | 2.7242 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3018 | 0.2975 | 0.2946 | 0.2953 | 0.2948 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2578 | 0.2542 | 0.2517 | 0.2511 | 0.2512 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2542 | 0.2508 | 0.2504 | 0.2499 | 0.2498 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4791 | 0.4707 | 0.4682 | 0.4684 | 0.4681 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6182 | 2.5727 | 2.5524 | 2.5647 | 2.5631 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2222 | 1.2071 | 1.1992 | 1.1994 | 1.1996 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0443 | 0.0438 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0588 | 0.0587 | 0.0580 | 0.0581 | 0.0579 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4798 | 0.4740 | 0.4698 | 0.4704 | 0.4714 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0982 | 0.0972 | 0.0964 | 0.0966 | 0.0964 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1007 | 0.1000 | 0.0989 | 0.0988 | 0.0984 | |
USD | Dolarul SUA | 4.4376 | 4.3965 | 4.3595 | 4.3541 | 4.3374 | |
XAU | Gramul de aur | 653.2530 | 653.5580 | 638.3800 | 645.5620 | 655.5410 | |
XDR | DST | 6.0903 | 6.0227 | 5.9711 | 5.9637 | 5.9517 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2669 | 0.2621 | 0.2626 | 0.2623 | 0.2630 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.