1 EUR
5.2364 RON
-0.0297 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 08.05.2026 | 07.05.2026 | 06.05.2026 | 05.05.2026 | 04.05.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2114 | 1.2178 | 1.2183 | 1.2154 | 1.2082 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2183 | 3.2463 | 3.2483 | 3.1970 | 3.1939 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.9033 | 0.9083 | 0.9108 | 0.8992 | 0.8950 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2603 | 3.2838 | 3.2920 | 3.2786 | 3.2620 | |
CHF | Francul elvetian | 5.7194 | 5.7518 | 5.7429 | 5.6974 | 5.6670 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6542 | 0.6576 | 0.6569 | 0.6536 | 0.6497 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2154 | 0.2167 | 0.2165 | 0.2140 | 0.2133 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7007 | 0.7047 | 0.7051 | 0.6983 | 0.6958 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0844 | 0.0848 | 0.0848 | 0.0830 | 0.0830 | |
EUR | Euro | 5.2364 | 5.2661 | 5.2688 | 5.2180 | 5.1998 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0575 | 6.0911 | 6.0960 | 6.0453 | 6.0172 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4731 | 1.4778 | 1.4665 | 1.4358 | 1.4324 | |
INR | Rupia indiana | 0.0471 | 0.0474 | 0.0473 | 0.0468 | 0.0467 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8395 | 2.8601 | 2.8685 | 2.8329 | 2.8268 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3030 | 0.3081 | 0.3091 | 0.3029 | 0.3018 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2594 | 0.2611 | 0.2612 | 0.2589 | 0.2578 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2581 | 0.2598 | 0.2596 | 0.2554 | 0.2542 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4823 | 0.4850 | 0.4828 | 0.4817 | 0.4791 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6526 | 2.6724 | 2.6702 | 2.6257 | 2.6182 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2381 | 1.2448 | 1.2445 | 1.2270 | 1.2222 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0449 | 0.0449 | 0.0445 | 0.0443 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0599 | 0.0598 | 0.0596 | 0.0592 | 0.0588 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4828 | 0.4858 | 0.4865 | 0.4811 | 0.4798 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0981 | 0.0986 | 0.0989 | 0.0986 | 0.0982 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1014 | 0.1021 | 0.1020 | 0.1016 | 0.1007 | |
USD | Dolarul SUA | 4.4493 | 4.4727 | 4.4746 | 4.4644 | 4.4376 | |
XAU | Gramul de aur | 673.5120 | 680.6940 | 676.0740 | 653.5810 | 653.2530 | |
XDR | DST | 6.1206 | 6.1544 | 6.1573 | 6.1200 | 6.0903 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2708 | 0.2742 | 0.2736 | 0.2663 | 0.2669 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.