1 EUR
5.2456 RON
+0.0117 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 14.07.2026 | 13.07.2026 | 10.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2456 | 5.2339 | 5.2337 | 5.2363 | 5.2345 | |
USD | Dolarul SUA | 4.6014 | 4.5801 | 4.5791 | 4.5824 | 4.5880 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2528 | 1.2471 | 1.2468 | 1.2476 | 1.2491 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1989 | 3.1780 | 3.1808 | 3.1778 | 3.1760 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8966 | 0.8965 | 0.8950 | 0.8896 | 0.8888 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2672 | 3.2387 | 3.2321 | 3.2315 | 3.2407 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6669 | 5.6583 | 5.6768 | 5.6762 | 5.6801 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6789 | 0.6755 | 0.6757 | 0.6745 | 0.6747 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2159 | 0.2157 | 0.2158 | 0.2158 | 0.2158 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7017 | 0.7002 | 0.7002 | 0.7005 | 0.7003 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0907 | 0.0912 | 0.0923 | 0.0923 | 0.0923 | |
GBP | Lira sterlina | 6.1572 | 6.1312 | 6.1421 | 6.1448 | 6.1237 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4532 | 1.4681 | 1.4694 | 1.4610 | 1.4611 | |
INR | Rupia indiana | 0.0478 | 0.0479 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8369 | 2.8268 | 2.8300 | 2.8212 | 2.8250 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3078 | 0.3065 | 0.3044 | 0.3029 | 0.3042 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2612 | 0.2607 | 0.2608 | 0.2607 | 0.2605 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2628 | 0.2620 | 0.2614 | 0.2611 | 0.2609 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4730 | 0.4683 | 0.4695 | 0.4696 | 0.4690 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6714 | 2.6469 | 2.6421 | 2.6270 | 2.6139 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2080 | 1.2098 | 1.2040 | 1.2146 | 1.2142 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0595 | 0.0598 | 0.0598 | 0.0604 | 0.0602 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4754 | 0.4743 | 0.4751 | 0.4731 | 0.4730 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0978 | 0.0973 | 0.0974 | 0.0975 | 0.0979 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1024 | 0.1025 | 0.1029 | 0.1029 | 0.1031 | |
XAU | Gramul de aur | 595.1560 | 599.3510 | 604.0060 | 604.8260 | 597.3020 | |
XDR | DST | 6.2468 | 6.2231 | 6.2238 | 6.2244 | 6.2261 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2791 | 0.2801 | 0.2810 | 0.2797 | 0.2796 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.