1 EUR
5.2374 RON
+0.0015 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 | 30.06.2026 | 29.06.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2374 | 5.2359 | 5.2409 | 5.2438 | 5.2430 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5761 | 4.5875 | 4.6023 | 4.6010 | 4.5997 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2460 | 1.2489 | 1.2531 | 1.2528 | 1.2524 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1750 | 3.1678 | 3.1716 | 3.1672 | 3.1720 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8789 | 0.8820 | 0.8919 | 0.8894 | 0.8894 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2267 | 3.2318 | 3.2359 | 3.2315 | 3.2412 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6990 | 5.6992 | 5.6790 | 5.6828 | 5.6853 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6747 | 0.6757 | 0.6774 | 0.6781 | 0.6770 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2165 | 0.2163 | 0.2161 | 0.2162 | 0.2160 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7007 | 0.7005 | 0.7012 | 0.7016 | 0.7014 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0931 | 0.0935 | 0.0937 | 0.0935 | 0.0934 | |
GBP | Lira sterlina | 6.1117 | 6.1206 | 6.0966 | 6.0897 | 6.0771 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4827 | 1.4728 | 1.4719 | 1.4727 | 1.4785 | |
INR | Rupia indiana | 0.0481 | 0.0481 | 0.0484 | 0.0486 | 0.0486 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8408 | 2.8457 | 2.8284 | 2.8349 | 2.8412 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2991 | 0.2964 | 0.2955 | 0.2967 | 0.2982 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2602 | 0.2603 | 0.2602 | 0.2602 | 0.2601 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2623 | 0.2615 | 0.2625 | 0.2635 | 0.2629 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4659 | 0.4644 | 0.4631 | 0.4641 | 0.4630 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6148 | 2.6091 | 2.6111 | 2.6022 | 2.5982 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2215 | 1.2206 | 1.2204 | 1.2198 | 1.2221 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0446 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0447 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0592 | 0.0588 | 0.0591 | 0.0590 | 0.0592 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4745 | 0.4729 | 0.4721 | 0.4723 | 0.4728 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0977 | 0.0980 | 0.0985 | 0.0985 | 0.0985 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1025 | 0.1023 | 0.1027 | 0.1027 | 0.1025 | |
XAU | Gramul de aur | 613.8270 | 600.0480 | 589.5790 | 595.4410 | 596.5710 | |
XDR | DST | 6.2215 | 6.2299 | 6.2379 | 6.2393 | 6.2369 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2820 | 0.2800 | 0.2803 | 0.2811 | 0.2796 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.