1 EUR
5.2222 RON
-0.0142 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 11.05.2026 | 08.05.2026 | 07.05.2026 | 06.05.2026 | 05.05.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2080 | 1.2114 | 1.2178 | 1.2183 | 1.2154 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2117 | 3.2183 | 3.2463 | 3.2483 | 3.1970 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.9063 | 0.9033 | 0.9083 | 0.9108 | 0.8992 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2463 | 3.2603 | 3.2838 | 3.2920 | 3.2786 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6989 | 5.7194 | 5.7518 | 5.7429 | 5.6974 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6529 | 0.6542 | 0.6576 | 0.6569 | 0.6536 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2147 | 0.2154 | 0.2167 | 0.2165 | 0.2140 | |
DKK | Coroana daneza | 0.6988 | 0.7007 | 0.7047 | 0.7051 | 0.6983 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0841 | 0.0844 | 0.0848 | 0.0848 | 0.0830 | |
EUR | Euro | 5.2222 | 5.2364 | 5.2661 | 5.2688 | 5.2180 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0355 | 6.0575 | 6.0911 | 6.0960 | 6.0453 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4691 | 1.4731 | 1.4778 | 1.4665 | 1.4358 | |
INR | Rupia indiana | 0.0466 | 0.0471 | 0.0474 | 0.0473 | 0.0468 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8243 | 2.8395 | 2.8601 | 2.8685 | 2.8329 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3012 | 0.3030 | 0.3081 | 0.3091 | 0.3029 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2586 | 0.2594 | 0.2611 | 0.2612 | 0.2589 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2579 | 0.2581 | 0.2598 | 0.2596 | 0.2554 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4817 | 0.4823 | 0.4850 | 0.4828 | 0.4817 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6387 | 2.6526 | 2.6724 | 2.6702 | 2.6257 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2318 | 1.2381 | 1.2448 | 1.2445 | 1.2270 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0445 | 0.0446 | 0.0449 | 0.0449 | 0.0445 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0599 | 0.0599 | 0.0598 | 0.0596 | 0.0592 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4804 | 0.4828 | 0.4858 | 0.4865 | 0.4811 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0977 | 0.0981 | 0.0986 | 0.0989 | 0.0986 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1009 | 0.1014 | 0.1021 | 0.1020 | 0.1016 | |
USD | Dolarul SUA | 4.4371 | 4.4493 | 4.4727 | 4.4746 | 4.4644 | |
XAU | Gramul de aur | 664.7710 | 673.5120 | 680.6940 | 676.0740 | 653.5810 | |
XDR | DST | 6.1030 | 6.1206 | 6.1544 | 6.1573 | 6.1200 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2700 | 0.2708 | 0.2742 | 0.2736 | 0.2663 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.