1 EUR
5.0988 RON
-0.0001 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 31.03.2026 | 30.03.2026 | 27.03.2026 | 26.03.2026 | 25.03.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2107 | 1.2077 | 1.2056 | 1.2004 | 1.1957 | |
AUD | Dolarul australian | 3.0489 | 3.0414 | 3.0523 | 3.0570 | 3.0593 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8467 | 0.8465 | 0.8454 | 0.8434 | 0.8391 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.1889 | 3.1880 | 3.1968 | 3.1880 | 3.1836 | |
CHF | Francul elvetian | 5.5546 | 5.5483 | 5.5543 | 5.5665 | 5.5615 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6437 | 0.6418 | 0.6408 | 0.6383 | 0.6365 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2079 | 0.2078 | 0.2078 | 0.2082 | 0.2087 | |
DKK | Coroana daneza | 0.6823 | 0.6824 | 0.6824 | 0.6819 | 0.6819 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0814 | 0.0819 | 0.0840 | 0.0836 | 0.0834 | |
EUR | Euro | 5.0988 | 5.0989 | 5.0991 | 5.0953 | 5.0952 | |
GBP | Lira sterlina | 5.8749 | 5.8719 | 5.8905 | 5.8875 | 5.8880 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3200 | 1.3080 | 1.3091 | 1.3125 | 1.3099 | |
INR | Rupia indiana | 0.0473 | 0.0468 | 0.0467 | 0.0468 | 0.0466 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7849 | 2.7791 | 2.7691 | 2.7639 | 2.7627 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2909 | 0.2925 | 0.2936 | 0.2929 | 0.2929 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2514 | 0.2515 | 0.2518 | 0.2518 | 0.2522 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2458 | 0.2454 | 0.2456 | 0.2475 | 0.2478 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4543 | 0.4530 | 0.4571 | 0.4569 | 0.4510 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5378 | 2.5377 | 2.5536 | 2.5513 | 2.5547 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.1880 | 1.1896 | 1.1893 | 1.1923 | 1.1942 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0547 | 0.0546 | 0.0543 | 0.0536 | 0.0543 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4655 | 0.4669 | 0.4694 | 0.4709 | 0.4714 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0999 | 0.0996 | 0.0995 | 0.0991 | 0.0989 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1012 | 0.1012 | 0.1009 | 0.1003 | 0.1000 | |
USD | Dolarul SUA | 4.4463 | 4.4354 | 4.4276 | 4.4085 | 4.3913 | |
XAU | Gramul de aur | 651.7350 | 646.3490 | 628.9910 | 629.9700 | 643.3550 | |
XDR | DST | 6.0338 | 6.0244 | 6.0190 | 6.0028 | 5.9908 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2595 | 0.2585 | 0.2576 | 0.2590 | 0.2600 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.