1 EUR
5.2391 RON
+0.0052 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 19.06.2026 | 18.06.2026 | 17.06.2026 | 16.06.2026 | 15.06.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2391 | 5.2339 | 5.2328 | 5.2310 | 5.2380 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5710 | 4.5584 | 4.5101 | 4.5091 | 4.5124 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2447 | 1.2411 | 1.2280 | 1.2276 | 1.2286 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2081 | 3.1989 | 3.1847 | 3.1864 | 3.1913 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8862 | 0.8928 | 0.8855 | 0.8923 | 0.8911 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2329 | 3.2279 | 3.2217 | 3.2200 | 3.2296 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6731 | 5.6804 | 5.6980 | 5.6723 | 5.6891 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6753 | 0.6735 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6678 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2163 | 0.2165 | 0.2166 | 0.2166 | 0.2170 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7009 | 0.7002 | 0.7000 | 0.6999 | 0.7008 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0916 | 0.0913 | 0.0902 | 0.0898 | 0.0894 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0505 | 6.0378 | 6.0498 | 6.0498 | 6.0600 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4852 | 1.4883 | 1.4968 | 1.4979 | 1.4944 | |
INR | Rupia indiana | 0.0485 | 0.0483 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0476 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8346 | 2.8358 | 2.8152 | 2.8121 | 2.8179 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2990 | 0.2968 | 0.2977 | 0.2992 | 0.2979 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2592 | 0.2591 | 0.2595 | 0.2595 | 0.2603 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2635 | 0.2630 | 0.2619 | 0.2621 | 0.2624 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4715 | 0.4720 | 0.4756 | 0.4731 | 0.4744 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6257 | 2.6299 | 2.6230 | 2.6275 | 2.6371 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2296 | 1.2293 | 1.2343 | 1.2323 | 1.2341 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0622 | 0.0622 | 0.0620 | 0.0625 | 0.0620 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4776 | 0.4778 | 0.4808 | 0.4799 | 0.4812 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0987 | 0.0981 | 0.0971 | 0.0974 | 0.0974 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1018 | 0.1014 | 0.1006 | 0.1007 | 0.1006 | |
XAU | Gramul de aur | 612.0170 | 625.8890 | 627.4430 | 630.1720 | 629.7070 | |
XDR | DST | 6.2139 | 6.2018 | 6.1651 | 6.1633 | 6.1699 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2774 | 0.2778 | 0.2781 | 0.2789 | 0.2790 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.