1 EUR
5.2103 RON
-0.0119 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 12.05.2026 | 11.05.2026 | 08.05.2026 | 07.05.2026 | 06.05.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2076 | 1.2080 | 1.2114 | 1.2178 | 1.2183 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2043 | 3.2117 | 3.2183 | 3.2463 | 3.2483 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.9076 | 0.9063 | 0.9033 | 0.9083 | 0.9108 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2354 | 3.2463 | 3.2603 | 3.2838 | 3.2920 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6803 | 5.6989 | 5.7194 | 5.7518 | 5.7429 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6528 | 0.6529 | 0.6542 | 0.6576 | 0.6569 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2142 | 0.2147 | 0.2154 | 0.2167 | 0.2165 | |
DKK | Coroana daneza | 0.6972 | 0.6988 | 0.7007 | 0.7047 | 0.7051 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0836 | 0.0841 | 0.0844 | 0.0848 | 0.0848 | |
EUR | Euro | 5.2103 | 5.2222 | 5.2364 | 5.2661 | 5.2688 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0051 | 6.0355 | 6.0575 | 6.0911 | 6.0960 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4604 | 1.4691 | 1.4731 | 1.4778 | 1.4665 | |
INR | Rupia indiana | 0.0464 | 0.0466 | 0.0471 | 0.0474 | 0.0473 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8146 | 2.8243 | 2.8395 | 2.8601 | 2.8685 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2976 | 0.3012 | 0.3030 | 0.3081 | 0.3091 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2582 | 0.2586 | 0.2594 | 0.2611 | 0.2612 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2573 | 0.2579 | 0.2581 | 0.2598 | 0.2596 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4838 | 0.4817 | 0.4823 | 0.4850 | 0.4828 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6381 | 2.6387 | 2.6526 | 2.6724 | 2.6702 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2273 | 1.2318 | 1.2381 | 1.2448 | 1.2445 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0444 | 0.0445 | 0.0446 | 0.0449 | 0.0449 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0601 | 0.0599 | 0.0599 | 0.0598 | 0.0596 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4784 | 0.4804 | 0.4828 | 0.4858 | 0.4865 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0976 | 0.0977 | 0.0981 | 0.0986 | 0.0989 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1009 | 0.1009 | 0.1014 | 0.1021 | 0.1020 | |
USD | Dolarul SUA | 4.4352 | 4.4371 | 4.4493 | 4.4727 | 4.4746 | |
XAU | Gramul de aur | 669.8600 | 664.7710 | 673.5120 | 680.6940 | 676.0740 | |
XDR | DST | 6.0937 | 6.1030 | 6.1206 | 6.1544 | 6.1573 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2686 | 0.2700 | 0.2708 | 0.2742 | 0.2736 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.