1 EUR
5.0924 RON
-0.0027 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 23.04.2026 | 22.04.2026 | 21.04.2026 | 20.04.2026 | 17.04.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1856 | 1.1804 | 1.1806 | 1.1800 | 1.1769 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1127 | 3.1063 | 3.1013 | 3.1016 | 3.1008 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8767 | 0.8752 | 0.8754 | 0.8708 | 0.8656 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.1863 | 3.1758 | 3.1746 | 3.1657 | 3.1609 | |
CHF | Francul elvetian | 5.5470 | 5.5508 | 5.5603 | 5.5471 | 5.5267 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6373 | 0.6355 | 0.6362 | 0.6357 | 0.6336 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2090 | 0.2093 | 0.2098 | 0.2099 | 0.2097 | |
DKK | Coroana daneza | 0.6814 | 0.6818 | 0.6823 | 0.6823 | 0.6823 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0829 | 0.0834 | 0.0837 | 0.0838 | 0.0834 | |
EUR | Euro | 5.0924 | 5.0951 | 5.0988 | 5.0989 | 5.0987 | |
GBP | Lira sterlina | 5.8797 | 5.8639 | 5.8563 | 5.8558 | 5.8502 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3917 | 1.4003 | 1.4086 | 1.4082 | 1.4028 | |
INR | Rupia indiana | 0.0463 | 0.0462 | 0.0464 | 0.0466 | 0.0465 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7265 | 2.7211 | 2.7242 | 2.7273 | 2.7184 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2944 | 0.2935 | 0.2950 | 0.2945 | 0.2921 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2512 | 0.2516 | 0.2523 | 0.2529 | 0.2529 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2505 | 0.2507 | 0.2503 | 0.2498 | 0.2508 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4665 | 0.4676 | 0.4646 | 0.4641 | 0.4617 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5602 | 2.5645 | 2.5593 | 2.5485 | 2.5448 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.1982 | 1.2015 | 1.2055 | 1.2043 | 1.2049 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0582 | 0.0579 | 0.0581 | 0.0576 | 0.0568 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4715 | 0.4735 | 0.4734 | 0.4730 | 0.4716 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0967 | 0.0965 | 0.0967 | 0.0965 | 0.0963 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.0991 | 0.0987 | 0.0982 | 0.0981 | 0.0983 | |
USD | Dolarul SUA | 4.3551 | 4.3357 | 4.3365 | 4.3341 | 4.3229 | |
XAU | Gramul de aur | 658.1430 | 663.0310 | 667.3970 | 668.4280 | 666.0440 | |
XDR | DST | 5.9641 | 5.9499 | 5.9523 | 5.9508 | 5.9403 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2628 | 0.2636 | 0.2650 | 0.2646 | 0.2641 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.