1 EUR
5.2467 RON
-0.0021 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 25.05.2026 | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 19.05.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2271 | 1.2315 | 1.2279 | 1.2302 | 1.2249 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2303 | 3.2252 | 3.2174 | 3.2127 | 3.1996 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8941 | 0.9036 | 0.9027 | 0.8950 | 0.9015 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2624 | 3.2799 | 3.2762 | 3.2789 | 3.2683 | |
CHF | Francul elvetian | 5.7666 | 5.7527 | 5.7347 | 5.7150 | 5.7148 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6644 | 0.6658 | 0.6634 | 0.6641 | 0.6610 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2162 | 0.2161 | 0.2158 | 0.2153 | 0.2151 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7022 | 0.7023 | 0.7016 | 0.7006 | 0.6994 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0862 | 0.0855 | 0.0852 | 0.0848 | 0.0847 | |
EUR | Euro | 5.2467 | 5.2488 | 5.2432 | 5.2358 | 5.2270 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0814 | 6.0732 | 6.0612 | 6.0467 | 6.0306 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4693 | 1.4604 | 1.4611 | 1.4487 | 1.4475 | |
INR | Rupia indiana | 0.0473 | 0.0472 | 0.0469 | 0.0467 | 0.0466 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8357 | 2.8426 | 2.8365 | 2.8401 | 2.8273 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2978 | 0.2981 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2982 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2602 | 0.2604 | 0.2604 | 0.2602 | 0.2597 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2608 | 0.2609 | 0.2606 | 0.2599 | 0.2596 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4875 | 0.4896 | 0.4877 | 0.4865 | 0.4848 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6460 | 2.6492 | 2.6463 | 2.6366 | 2.6280 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2393 | 1.2366 | 1.2354 | 1.2302 | 1.2322 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0446 | 0.0445 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0632 | 0.0634 | 0.0637 | 0.0635 | 0.0633 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4859 | 0.4835 | 0.4826 | 0.4802 | 0.4782 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0981 | 0.0989 | 0.0985 | 0.0990 | 0.0986 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1018 | 0.1021 | 0.1020 | 0.1021 | 0.1018 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5067 | 4.5231 | 4.5097 | 4.5179 | 4.4991 | |
XAU | Gramul de aur | 661.6740 | 658.9180 | 657.1340 | 651.1810 | 656.8980 | |
XDR | DST | 6.1702 | 6.1824 | 6.1681 | 6.1701 | 6.1495 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2760 | 0.2745 | 0.2735 | 0.2714 | 0.2701 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.