1 EUR
5.0949 RON
-0.0014 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 08.04.2026 | 07.04.2026 | 06.04.2026 | 03.04.2026 | 02.04.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1872 | 1.1999 | 1.2004 | 1.2027 | 1.2044 | |
AUD | Dolarul australian | 3.0702 | 3.0593 | 3.0570 | 3.0502 | 3.0413 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8463 | 0.8573 | 0.8546 | 0.8565 | 0.8580 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.1445 | 3.1662 | 3.1681 | 3.1732 | 3.1785 | |
CHF | Francul elvetian | 5.5292 | 5.5200 | 5.5296 | 5.5318 | 5.5314 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6384 | 0.6426 | 0.6406 | 0.6419 | 0.6415 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2087 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2080 | 0.2078 | |
DKK | Coroana daneza | 0.6818 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6822 | 0.6823 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0818 | 0.0806 | 0.0810 | 0.0813 | 0.0814 | |
EUR | Euro | 5.0949 | 5.0963 | 5.0961 | 5.0978 | 5.0986 | |
GBP | Lira sterlina | 5.8559 | 5.8481 | 5.8445 | 5.8451 | 5.8400 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3440 | 1.3377 | 1.3348 | 1.3229 | 1.3298 | |
INR | Rupia indiana | 0.0471 | 0.0474 | 0.0474 | 0.0476 | 0.0475 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7523 | 2.7610 | 2.7667 | 2.7676 | 2.7717 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2951 | 0.2942 | 0.2936 | 0.2925 | 0.2921 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2526 | 0.2517 | 0.2513 | 0.2513 | 0.2513 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2497 | 0.2487 | 0.2481 | 0.2474 | 0.2467 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4559 | 0.4545 | 0.4533 | 0.4531 | 0.4544 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5381 | 2.5182 | 2.5242 | 2.5206 | 2.5280 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.1963 | 1.1936 | 1.1940 | 1.1916 | 1.1892 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0555 | 0.0560 | 0.0551 | 0.0551 | 0.0551 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4706 | 0.4647 | 0.4687 | 0.4683 | 0.4660 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0978 | 0.0987 | 0.0986 | 0.0988 | 0.0995 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1006 | 0.1013 | 0.1012 | 0.1012 | 0.1009 | |
USD | Dolarul SUA | 4.3602 | 4.4068 | 4.4092 | 4.4169 | 4.4232 | |
XAU | Gramul de aur | 671.1760 | 661.6260 | 666.3630 | 664.0860 | 657.7610 | |
XDR | DST | 5.9708 | 6.0035 | 6.0030 | 6.0097 | 6.0132 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2651 | 0.2619 | 0.2621 | 0.2603 | 0.2607 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.