1 EUR
5.2438 RON
+0.0008 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 30.06.2026 | 29.06.2026 | 26.06.2026 | 25.06.2026 | 24.06.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2438 | 5.2430 | 5.2390 | 5.2317 | 5.2461 | |
USD | Dolarul SUA | 4.6010 | 4.5997 | 4.5912 | 4.6035 | 4.6227 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2528 | 1.2524 | 1.2501 | 1.2535 | 1.2585 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1672 | 3.1720 | 3.1706 | 3.1768 | 3.1855 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8894 | 0.8894 | 0.8871 | 0.8873 | 0.8918 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2315 | 3.2412 | 3.2377 | 3.2349 | 3.2484 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6828 | 5.6853 | 5.6838 | 5.6737 | 5.6936 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6781 | 0.6770 | 0.6754 | 0.6772 | 0.6788 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2162 | 0.2160 | 0.2160 | 0.2159 | 0.2164 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7016 | 0.7014 | 0.7009 | 0.6999 | 0.7018 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0935 | 0.0934 | 0.0927 | 0.0930 | 0.0931 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0897 | 6.0771 | 6.0731 | 6.0710 | 6.0934 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4727 | 1.4785 | 1.4824 | 1.4755 | 1.4757 | |
INR | Rupia indiana | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0488 | 0.0488 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8349 | 2.8412 | 2.8416 | 2.8448 | 2.8581 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2967 | 0.2982 | 0.2989 | 0.2985 | 0.2988 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2602 | 0.2601 | 0.2602 | 0.2598 | 0.2603 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2635 | 0.2629 | 0.2622 | 0.2616 | 0.2625 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4641 | 0.4630 | 0.4642 | 0.4667 | 0.4700 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6022 | 2.5982 | 2.5973 | 2.6001 | 2.6074 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2198 | 1.2221 | 1.2228 | 1.2199 | 1.2233 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.0447 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0447 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0590 | 0.0592 | 0.0594 | 0.0613 | 0.0618 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4723 | 0.4728 | 0.4737 | 0.4731 | 0.4732 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0985 | 0.0985 | 0.0984 | 0.0987 | 0.0994 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1027 | 0.1025 | 0.1022 | 0.1024 | 0.1030 | |
XAU | Gramul de aur | 595.4410 | 596.5710 | 598.3360 | 590.7320 | 604.7160 | |
XDR | DST | 6.2393 | 6.2369 | 6.2284 | 6.2350 | 6.2569 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2811 | 0.2796 | 0.2795 | 0.2785 | 0.2781 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.