1 EUR
5.2488 RON
+0.0056 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2315 | 1.2279 | 1.2302 | 1.2249 | 1.2190 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2252 | 3.2174 | 3.2127 | 3.1996 | 3.2048 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.9036 | 0.9027 | 0.8950 | 0.9015 | 0.8855 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2799 | 3.2762 | 3.2789 | 3.2683 | 3.2584 | |
CHF | Francul elvetian | 5.7527 | 5.7347 | 5.7150 | 5.7148 | 5.7017 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6658 | 0.6634 | 0.6641 | 0.6610 | 0.6585 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2161 | 0.2158 | 0.2153 | 0.2151 | 0.2141 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7023 | 0.7016 | 0.7006 | 0.6994 | 0.6972 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0855 | 0.0852 | 0.0848 | 0.0847 | 0.0838 | |
EUR | Euro | 5.2488 | 5.2432 | 5.2358 | 5.2270 | 5.2105 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0732 | 6.0612 | 6.0467 | 6.0306 | 5.9825 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4604 | 1.4611 | 1.4487 | 1.4475 | 1.4439 | |
INR | Rupia indiana | 0.0472 | 0.0469 | 0.0467 | 0.0466 | 0.0465 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8426 | 2.8365 | 2.8401 | 2.8273 | 2.8178 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2981 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2982 | 0.2987 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2604 | 0.2604 | 0.2602 | 0.2597 | 0.2585 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2609 | 0.2606 | 0.2599 | 0.2596 | 0.2588 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4896 | 0.4877 | 0.4865 | 0.4848 | 0.4816 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6492 | 2.6463 | 2.6366 | 2.6280 | 2.6228 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2366 | 1.2354 | 1.2302 | 1.2322 | 1.2271 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.0447 | 0.0446 | 0.0445 | 0.0444 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0634 | 0.0637 | 0.0635 | 0.0633 | 0.0619 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4835 | 0.4826 | 0.4802 | 0.4782 | 0.4750 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0989 | 0.0985 | 0.0990 | 0.0986 | 0.0982 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1021 | 0.1020 | 0.1021 | 0.1018 | 0.1014 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5231 | 4.5097 | 4.5179 | 4.4991 | 4.4771 | |
XAU | Gramul de aur | 658.9180 | 657.1340 | 651.1810 | 656.8980 | 653.8280 | |
XDR | DST | 6.1824 | 6.1681 | 6.1701 | 6.1495 | 6.1227 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2745 | 0.2735 | 0.2714 | 0.2701 | 0.2690 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.