1 EUR
5.2359 RON
-0.0108 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 26.05.2026 | 25.05.2026 | 22.05.2026 | 21.05.2026 | 20.05.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2245 | 1.2271 | 1.2315 | 1.2279 | 1.2302 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2225 | 3.2303 | 3.2252 | 3.2174 | 3.2127 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8978 | 0.8941 | 0.9036 | 0.9027 | 0.8950 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2594 | 3.2624 | 3.2799 | 3.2762 | 3.2789 | |
CHF | Francul elvetian | 5.7355 | 5.7666 | 5.7527 | 5.7347 | 5.7150 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6629 | 0.6644 | 0.6658 | 0.6634 | 0.6641 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2159 | 0.2162 | 0.2161 | 0.2158 | 0.2153 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7007 | 0.7022 | 0.7023 | 0.7016 | 0.7006 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0861 | 0.0862 | 0.0855 | 0.0852 | 0.0848 | |
EUR | Euro | 5.2359 | 5.2467 | 5.2488 | 5.2432 | 5.2358 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0632 | 6.0814 | 6.0732 | 6.0612 | 6.0467 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4683 | 1.4693 | 1.4604 | 1.4611 | 1.4487 | |
INR | Rupia indiana | 0.0470 | 0.0473 | 0.0472 | 0.0469 | 0.0467 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8254 | 2.8357 | 2.8426 | 2.8365 | 2.8401 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2990 | 0.2978 | 0.2981 | 0.2998 | 0.2998 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2595 | 0.2602 | 0.2604 | 0.2604 | 0.2602 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2601 | 0.2608 | 0.2609 | 0.2606 | 0.2599 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4858 | 0.4875 | 0.4896 | 0.4877 | 0.4865 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6292 | 2.6460 | 2.6492 | 2.6463 | 2.6366 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2372 | 1.2393 | 1.2366 | 1.2354 | 1.2302 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0446 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0627 | 0.0632 | 0.0634 | 0.0637 | 0.0635 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4834 | 0.4859 | 0.4835 | 0.4826 | 0.4802 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0980 | 0.0981 | 0.0989 | 0.0985 | 0.0990 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1016 | 0.1018 | 0.1021 | 0.1020 | 0.1021 | |
USD | Dolarul SUA | 4.4978 | 4.5067 | 4.5231 | 4.5097 | 4.5179 | |
XAU | Gramul de aur | 653.2960 | 661.6740 | 658.9180 | 657.1340 | 651.1810 | |
XDR | DST | 6.1566 | 6.1702 | 6.1824 | 6.1681 | 6.1701 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2750 | 0.2760 | 0.2745 | 0.2735 | 0.2714 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.