1 EUR
5.2344 RON
-0.0042 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 10.06.2026 | 09.06.2026 | 08.06.2026 | 05.06.2026 | 04.06.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2330 | 1.2337 | 1.2406 | 1.2281 | 1.2314 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1742 | 3.1957 | 3.2121 | 3.2188 | 3.2271 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8757 | 0.8726 | 0.8810 | 0.8906 | 0.8937 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2522 | 3.2516 | 3.2669 | 3.2502 | 3.2535 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6717 | 5.6904 | 5.7073 | 5.7242 | 5.7265 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6681 | 0.6694 | 0.6716 | 0.6664 | 0.6676 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2165 | 0.2167 | 0.2164 | 0.2172 | 0.2172 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7003 | 0.7009 | 0.7016 | 0.7022 | 0.7035 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0874 | 0.0876 | 0.0874 | 0.0870 | 0.0872 | |
EUR | Euro | 5.2344 | 5.2386 | 5.2436 | 5.2488 | 5.2581 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0664 | 6.0664 | 6.0676 | 6.0718 | 6.0777 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4718 | 1.4759 | 1.4696 | 1.4814 | 1.4841 | |
INR | Rupia indiana | 0.0476 | 0.0475 | 0.0476 | 0.0475 | 0.0472 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8225 | 2.8293 | 2.8474 | 2.8199 | 2.8291 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2974 | 0.2980 | 0.2972 | 0.2933 | 0.2944 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2608 | 0.2604 | 0.2607 | 0.2610 | 0.2615 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2597 | 0.2606 | 0.2609 | 0.2610 | 0.2617 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4776 | 0.4785 | 0.4817 | 0.4838 | 0.4862 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6329 | 2.6428 | 2.6457 | 2.6516 | 2.6569 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2323 | 1.2366 | 1.2349 | 1.2395 | 1.2411 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0446 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0448 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0629 | 0.0633 | 0.0623 | 0.0615 | 0.0609 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4778 | 0.4809 | 0.4817 | 0.4828 | 0.4837 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0981 | 0.0982 | 0.0988 | 0.0978 | 0.0981 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1007 | 0.1009 | 0.1021 | 0.1016 | 0.1018 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5286 | 4.5315 | 4.5565 | 4.5102 | 4.5223 | |
XAU | Gramul de aur | 606.6220 | 630.8230 | 628.8130 | 647.4770 | 650.3910 | |
XDR | DST | 6.1794 | 6.1850 | 6.2063 | 6.1724 | 6.1858 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2736 | 0.2754 | 0.2752 | 0.2769 | 0.2784 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.