1 EUR
5.0952 RON
-0.0010 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 25.03.2026 | 24.03.2026 | 23.03.2026 | 20.03.2026 | 19.03.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1957 | 1.1974 | 1.2080 | 1.2004 | 1.2095 | |
AUD | Dolarul australian | 3.0593 | 3.0664 | 3.0714 | 3.1149 | 3.1319 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8391 | 0.8406 | 0.8351 | 0.8444 | 0.8463 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.1836 | 3.2016 | 3.2272 | 3.2131 | 3.2342 | |
CHF | Francul elvetian | 5.5615 | 5.5818 | 5.5921 | 5.5919 | 5.5830 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6365 | 0.6382 | 0.6420 | 0.6402 | 0.6437 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2087 | 0.2081 | 0.2079 | 0.2079 | 0.2080 | |
DKK | Coroana daneza | 0.6819 | 0.6821 | 0.6824 | 0.6819 | 0.6820 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0834 | 0.0835 | 0.0849 | 0.0844 | 0.0850 | |
EUR | Euro | 5.0952 | 5.0962 | 5.0989 | 5.0951 | 5.0959 | |
GBP | Lira sterlina | 5.8880 | 5.8929 | 5.8862 | 5.8974 | 5.8980 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.3099 | 1.3068 | 1.2937 | 1.2965 | 1.2971 | |
INR | Rupia indiana | 0.0466 | 0.0469 | 0.0472 | 0.0471 | 0.0476 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7627 | 2.7703 | 2.7804 | 2.7773 | 2.7894 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2929 | 0.2939 | 0.2928 | 0.2939 | 0.2963 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2522 | 0.2528 | 0.2531 | 0.2532 | 0.2536 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2478 | 0.2465 | 0.2455 | 0.2472 | 0.2495 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4510 | 0.4534 | 0.4545 | 0.4618 | 0.4634 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5547 | 2.5647 | 2.5596 | 2.5842 | 2.5835 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.1942 | 1.1927 | 1.1895 | 1.1903 | 1.1906 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0434 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0543 | 0.0546 | 0.0540 | 0.0526 | 0.0519 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4714 | 0.4712 | 0.4677 | 0.4731 | 0.4725 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0989 | 0.0991 | 0.1001 | 0.0995 | 0.1002 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1000 | 0.1001 | 0.1011 | 0.1004 | 0.1010 | |
USD | Dolarul SUA | 4.3913 | 4.3982 | 4.4373 | 4.4087 | 4.4420 | |
XAU | Gramul de aur | 643.3550 | 626.1840 | 609.2770 | 659.4330 | 667.5560 | |
XDR | DST | 5.9908 | 5.9984 | 6.0270 | 6.0076 | 6.0328 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2600 | 0.2590 | 0.2581 | 0.2602 | 0.2625 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.