1 EUR
5.2346 RON
+0.0029 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 07.07.2026 | 06.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 01.07.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2346 | 5.2317 | 5.2374 | 5.2359 | 5.2409 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5815 | 4.5842 | 4.5761 | 4.5875 | 4.6023 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2474 | 1.2482 | 1.2460 | 1.2489 | 1.2531 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1813 | 3.1771 | 3.1750 | 3.1678 | 3.1716 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8937 | 0.8869 | 0.8789 | 0.8820 | 0.8919 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2233 | 3.2217 | 3.2267 | 3.2318 | 3.2359 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6771 | 5.6879 | 5.6990 | 5.6992 | 5.6790 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6743 | 0.6749 | 0.6747 | 0.6757 | 0.6774 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2160 | 0.2165 | 0.2165 | 0.2163 | 0.2161 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7003 | 0.6999 | 0.7007 | 0.7005 | 0.7012 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0939 | 0.0938 | 0.0931 | 0.0935 | 0.0937 | |
GBP | Lira sterlina | 6.1309 | 6.1118 | 6.1117 | 6.1206 | 6.0966 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4761 | 1.4804 | 1.4827 | 1.4728 | 1.4719 | |
INR | Rupia indiana | 0.0482 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0481 | 0.0484 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8293 | 2.8242 | 2.8408 | 2.8457 | 2.8284 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3013 | 0.2992 | 0.2991 | 0.2964 | 0.2955 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2601 | 0.2598 | 0.2602 | 0.2603 | 0.2602 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2630 | 0.2623 | 0.2623 | 0.2615 | 0.2625 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4676 | 0.4656 | 0.4659 | 0.4644 | 0.4631 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6068 | 2.6044 | 2.6148 | 2.6091 | 2.6111 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2191 | 1.2197 | 1.2215 | 1.2206 | 1.2204 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0447 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0600 | 0.0590 | 0.0592 | 0.0588 | 0.0591 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4745 | 0.4741 | 0.4745 | 0.4729 | 0.4721 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0978 | 0.0978 | 0.0977 | 0.0980 | 0.0985 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1028 | 0.1028 | 0.1025 | 0.1023 | 0.1027 | |
XAU | Gramul de aur | 608.4600 | 610.5410 | 613.8270 | 600.0480 | 589.5790 | |
XDR | DST | 6.2231 | 6.2219 | 6.2215 | 6.2299 | 6.2379 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2821 | 0.2826 | 0.2820 | 0.2800 | 0.2803 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.