1 EUR
5.2432 RON
+0.0074 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Monedă de refugiu, urmărită separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 21.05.2026 | 20.05.2026 | 19.05.2026 | 18.05.2026 | 15.05.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2279 | 1.2302 | 1.2249 | 1.2190 | 1.2197 | |
AUD | Dolarul australian | 3.2174 | 3.2127 | 3.1996 | 3.2048 | 3.2005 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.9027 | 0.8950 | 0.9015 | 0.8855 | 0.8987 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2762 | 3.2789 | 3.2683 | 3.2584 | 3.2569 | |
CHF | Francul elvetian | 5.7347 | 5.7150 | 5.7148 | 5.7017 | 5.6989 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6634 | 0.6641 | 0.6610 | 0.6585 | 0.6578 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2158 | 0.2153 | 0.2151 | 0.2141 | 0.2141 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7016 | 0.7006 | 0.6994 | 0.6972 | 0.6970 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0852 | 0.0848 | 0.0847 | 0.0838 | 0.0847 | |
EUR | Euro | 5.2432 | 5.2358 | 5.2270 | 5.2105 | 5.2088 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0612 | 6.0467 | 6.0306 | 5.9825 | 5.9779 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4611 | 1.4487 | 1.4475 | 1.4439 | 1.4457 | |
INR | Rupia indiana | 0.0469 | 0.0467 | 0.0466 | 0.0465 | 0.0467 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8365 | 2.8401 | 2.8273 | 2.8178 | 2.8268 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2998 | 0.2998 | 0.2982 | 0.2987 | 0.2984 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2604 | 0.2602 | 0.2597 | 0.2585 | 0.2585 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2606 | 0.2599 | 0.2596 | 0.2588 | 0.2576 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4877 | 0.4865 | 0.4848 | 0.4816 | 0.4795 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6463 | 2.6366 | 2.6280 | 2.6228 | 2.6175 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2354 | 1.2302 | 1.2322 | 1.2271 | 1.2264 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.0446 | 0.0445 | 0.0444 | 0.0444 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0637 | 0.0635 | 0.0633 | 0.0619 | 0.0612 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4826 | 0.4802 | 0.4782 | 0.4750 | 0.4741 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0985 | 0.0990 | 0.0986 | 0.0982 | 0.0982 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1020 | 0.1021 | 0.1018 | 0.1014 | 0.1015 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5097 | 4.5179 | 4.4991 | 4.4771 | 4.4801 | |
XAU | Gramul de aur | 657.1340 | 651.1810 | 656.8980 | 653.8280 | 654.1370 | |
XDR | DST | 6.1681 | 6.1701 | 6.1495 | 6.1227 | 6.1239 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2735 | 0.2714 | 0.2701 | 0.2690 | 0.2687 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.