1 EUR
5.2461 RON
+0.0001 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 24.06.2026 | 23.06.2026 | 22.06.2026 | 19.06.2026 | 18.06.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2461 | 5.2460 | 5.2386 | 5.2391 | 5.2339 | |
USD | Dolarul SUA | 4.6227 | 4.5981 | 4.5706 | 4.5710 | 4.5584 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2585 | 1.2519 | 1.2444 | 1.2447 | 1.2411 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1855 | 3.1977 | 3.2003 | 3.2081 | 3.1989 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8918 | 0.8939 | 0.8869 | 0.8862 | 0.8928 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2484 | 3.2425 | 3.2259 | 3.2329 | 3.2279 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6936 | 5.6772 | 5.6624 | 5.6731 | 5.6804 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6788 | 0.6778 | 0.6746 | 0.6753 | 0.6735 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2164 | 0.2168 | 0.2166 | 0.2163 | 0.2165 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7018 | 0.7018 | 0.7008 | 0.7009 | 0.7002 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0931 | 0.0925 | 0.0919 | 0.0916 | 0.0913 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0934 | 6.0799 | 6.0478 | 6.0505 | 6.0378 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4757 | 1.4823 | 1.4873 | 1.4852 | 1.4883 | |
INR | Rupia indiana | 0.0488 | 0.0485 | 0.0483 | 0.0485 | 0.0483 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8581 | 2.8485 | 2.8261 | 2.8346 | 2.8358 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2988 | 0.2996 | 0.2973 | 0.2990 | 0.2968 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2603 | 0.2600 | 0.2591 | 0.2592 | 0.2591 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2625 | 0.2633 | 0.2636 | 0.2635 | 0.2630 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4700 | 0.4723 | 0.4720 | 0.4715 | 0.4720 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6074 | 2.6168 | 2.6192 | 2.6257 | 2.6299 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2233 | 1.2251 | 1.2270 | 1.2296 | 1.2293 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.0447 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0618 | 0.0615 | 0.0621 | 0.0622 | 0.0622 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4732 | 0.4754 | 0.4766 | 0.4776 | 0.4778 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0994 | 0.0989 | 0.0983 | 0.0987 | 0.0981 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1030 | 0.1024 | 0.1016 | 0.1018 | 0.1014 | |
XAU | Gramul de aur | 604.7160 | 608.6840 | 618.2180 | 612.0170 | 625.8890 | |
XDR | DST | 6.2569 | 6.2392 | 6.2115 | 6.2139 | 6.2018 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2781 | 0.2792 | 0.2781 | 0.2774 | 0.2778 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.