1 EUR
5.2429 RON
+0.0015 • În creștere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 17.07.2026 | 16.07.2026 | 15.07.2026 | 14.07.2026 | 13.07.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2429 | 5.2414 | 5.2411 | 5.2456 | 5.2339 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5832 | 4.5713 | 4.5892 | 4.6014 | 4.5801 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2479 | 1.2447 | 1.2495 | 1.2528 | 1.2471 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1951 | 3.1990 | 3.2066 | 3.1989 | 3.1780 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8993 | 0.9005 | 0.9043 | 0.8966 | 0.8965 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2662 | 3.2555 | 3.2647 | 3.2672 | 3.2387 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6741 | 5.6630 | 5.6615 | 5.6669 | 5.6583 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6762 | 0.6755 | 0.6775 | 0.6789 | 0.6755 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2166 | 0.2166 | 0.2164 | 0.2159 | 0.2157 | |
DKK | Coroana daneza | 0.7013 | 0.7012 | 0.7011 | 0.7017 | 0.7002 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0907 | 0.0905 | 0.0909 | 0.0907 | 0.0912 | |
GBP | Lira sterlina | 6.1598 | 6.1754 | 6.1458 | 6.1572 | 6.1312 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4441 | 1.4565 | 1.4588 | 1.4532 | 1.4681 | |
INR | Rupia indiana | 0.0476 | 0.0475 | 0.0477 | 0.0478 | 0.0479 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8219 | 2.8188 | 2.8271 | 2.8369 | 2.8268 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3084 | 0.3091 | 0.3075 | 0.3078 | 0.3065 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2609 | 0.2609 | 0.2611 | 0.2612 | 0.2607 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2623 | 0.2625 | 0.2635 | 0.2628 | 0.2620 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4740 | 0.4729 | 0.4720 | 0.4730 | 0.4683 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6720 | 2.6740 | 2.6710 | 2.6714 | 2.6469 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2064 | 1.2113 | 1.2107 | 1.2080 | 1.2098 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0447 | 0.0447 | 0.0446 | 0.0447 | 0.0446 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0585 | 0.0586 | 0.0586 | 0.0595 | 0.0598 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4743 | 0.4755 | 0.4743 | 0.4754 | 0.4743 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0971 | 0.0970 | 0.0975 | 0.0978 | 0.0973 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1026 | 0.1024 | 0.1025 | 0.1024 | 0.1025 | |
XAU | Gramul de aur | 588.7370 | 592.7060 | 594.2940 | 595.1560 | 599.3510 | |
XDR | DST | 6.2305 | 6.2231 | 6.2342 | 6.2468 | 6.2231 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2780 | 0.2794 | 0.2803 | 0.2791 | 0.2801 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.