1 EUR
5.2310 RON
-0.0070 • În scădere
Panoul principal îți arată rapid euro, dolarul, paritatea EUR/USD și tabelul complet al cursurilor BNR.
Pagini dedicate cu evoluție, istoric și convertor pentru fiecare monedă.
Conversie rapidă pe baza celor mai recente cursuri din baza de date.
Ultimele 7 zile disponibile.
Ultimele 7 zile disponibile.
Prețul gramului de aur (XAU), urmărit separat.
Comparație pe ultimele 5 date disponibile, cu accent pe monedele cele mai urmărite.
| Valuta | Denumire | 16.06.2026 | 15.06.2026 | 12.06.2026 | 11.06.2026 | 10.06.2026 | Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.2310 | 5.2380 | 5.2353 | 5.2390 | 5.2344 | |
USD | Dolarul SUA | 4.5091 | 4.5124 | 4.5194 | 4.5422 | 4.5286 | |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2276 | 1.2286 | 1.2304 | 1.2368 | 1.2330 | |
AUD | Dolarul australian | 3.1864 | 3.1913 | 3.1843 | 3.1787 | 3.1742 | |
BGN | Leva bulgareasca | - | - | - | - | - | - |
BRL | Realul brazilian | 0.8923 | 0.8911 | 0.8861 | 0.8764 | 0.8757 | |
CAD | Dolarul canadian | 3.2200 | 3.2296 | 3.2325 | 3.2506 | 3.2522 | |
CHF | Francul elvetian | 5.6723 | 5.6891 | 5.6813 | 5.6794 | 5.6717 | |
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6674 | 0.6678 | 0.6684 | 0.6702 | 0.6681 | |
CZK | Coroana ceha | 0.2166 | 0.2170 | 0.2166 | 0.2165 | 0.2165 | |
DKK | Coroana daneza | 0.6999 | 0.7008 | 0.7004 | 0.7009 | 0.7003 | |
EGP | Lira egipteana | 0.0898 | 0.0894 | 0.0869 | 0.0874 | 0.0874 | |
GBP | Lira sterlina | 6.0498 | 6.0600 | 6.0646 | 6.0714 | 6.0664 | |
HRK | Kuna croata | - | - | - | - | - | - |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4979 | 1.4944 | 1.4851 | 1.4733 | 1.4718 | |
INR | Rupia indiana | 0.0477 | 0.0476 | 0.0475 | 0.0474 | 0.0476 | |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8121 | 2.8179 | 2.8234 | 2.8294 | 2.8225 | |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2992 | 0.2979 | 0.2976 | 0.2968 | 0.2974 | |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2595 | 0.2603 | 0.2606 | 0.2610 | 0.2608 | |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2621 | 0.2624 | 0.2629 | 0.2611 | 0.2597 | |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4731 | 0.4744 | 0.4740 | 0.4776 | 0.4776 | |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6275 | 2.6371 | 2.6362 | 2.6276 | 2.6329 | |
PLN | Zlotul polonez | 1.2323 | 1.2341 | 1.2330 | 1.2318 | 1.2323 | |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0446 | |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0625 | 0.0620 | 0.0625 | 0.0632 | 0.0629 | |
SEK | Coroana suedeza | 0.4799 | 0.4812 | 0.4799 | 0.4765 | 0.4778 | |
TRY | Noua lira turceasca | 0.0974 | 0.0974 | 0.0976 | 0.0982 | 0.0981 | |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1007 | 0.1006 | 0.1008 | 0.1012 | 0.1007 | |
XAU | Gramul de aur | 630.1720 | 629.7070 | 613.6640 | 597.8800 | 606.6220 | |
XDR | DST | 6.1633 | 6.1699 | 6.1747 | 6.1926 | 6.1794 | |
ZAR | Randul sud-african | 0.2789 | 0.2790 | 0.2779 | 0.2751 | 0.2736 |
Toate informațiile referitoare la cotațiile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.