1 g aur
599.5280 RON
-4.1350 • În scădere față de ședința anterioară
1 g aur = 599.5280 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 24.07.2026.
| g aur | RON |
|---|---|
| 1 g aur | 599.53 RON |
| 5 g aur | 2997.64 RON |
| 10 g aur | 5995.28 RON |
| 20 g aur | 11990.56 RON |
| 50 g aur | 29976.40 RON |
| 100 g aur | 59952.80 RON |
| 500 g aur | 299764.00 RON |
| 1000 g aur | 599528.00 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 g aur (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 599.5280 | -4.1350 |
| 23.07.2026 | 603.6630 | -4.3320 |
| 22.07.2026 | 607.9950 | +8.3730 |
| 21.07.2026 | 599.6220 | +6.8950 |
| 20.07.2026 | 592.7270 | +3.9900 |
| 17.07.2026 | 588.7370 | -3.9690 |
| 16.07.2026 | 592.7060 | -1.5880 |
| 15.07.2026 | 594.2940 | -0.8620 |
| 14.07.2026 | 595.1560 | -4.1950 |
| 13.07.2026 | 599.3510 | -4.6550 |
| 10.07.2026 | 604.0060 | -0.8200 |
| 09.07.2026 | 604.8260 | +7.5240 |
| 08.07.2026 | 597.3020 | -11.1580 |
| 07.07.2026 | 608.4600 | -2.0810 |
| 06.07.2026 | 610.5410 | -3.2860 |
| 03.07.2026 | 613.8270 | +13.7790 |
| 02.07.2026 | 600.0480 | +10.4690 |
| 01.07.2026 | 589.5790 | -5.8620 |
| 30.06.2026 | 595.4410 | -1.1300 |
| 29.06.2026 | 596.5710 | -1.7650 |
| 26.06.2026 | 598.3360 | +7.6040 |
| 25.06.2026 | 590.7320 | -13.9840 |
| 24.06.2026 | 604.7160 | -3.9680 |
| 23.06.2026 | 608.6840 | -9.5340 |
| 22.06.2026 | 618.2180 | +6.2010 |
| 19.06.2026 | 612.0170 | -13.8720 |
| 18.06.2026 | 625.8890 | -1.5540 |
| 17.06.2026 | 627.4430 | -2.7290 |
| 16.06.2026 | 630.1720 | +0.4650 |
| 15.06.2026 | 629.7070 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.