1 g aur
604.0060 RON
-0.8200 • În scădere față de ședința anterioară
1 g aur = 604.0060 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 10.07.2026.
| g aur | RON |
|---|---|
| 1 g aur | 604.01 RON |
| 5 g aur | 3020.03 RON |
| 10 g aur | 6040.06 RON |
| 20 g aur | 12080.12 RON |
| 50 g aur | 30200.30 RON |
| 100 g aur | 60400.60 RON |
| 500 g aur | 302003.00 RON |
| 1000 g aur | 604006.00 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 g aur (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 10.07.2026 | 604.0060 | -0.8200 |
| 09.07.2026 | 604.8260 | +7.5240 |
| 08.07.2026 | 597.3020 | -11.1580 |
| 07.07.2026 | 608.4600 | -2.0810 |
| 06.07.2026 | 610.5410 | -3.2860 |
| 03.07.2026 | 613.8270 | +13.7790 |
| 02.07.2026 | 600.0480 | +10.4690 |
| 01.07.2026 | 589.5790 | -5.8620 |
| 30.06.2026 | 595.4410 | -1.1300 |
| 29.06.2026 | 596.5710 | -1.7650 |
| 26.06.2026 | 598.3360 | +7.6040 |
| 25.06.2026 | 590.7320 | -13.9840 |
| 24.06.2026 | 604.7160 | -3.9680 |
| 23.06.2026 | 608.6840 | -9.5340 |
| 22.06.2026 | 618.2180 | +6.2010 |
| 19.06.2026 | 612.0170 | -13.8720 |
| 18.06.2026 | 625.8890 | -1.5540 |
| 17.06.2026 | 627.4430 | -2.7290 |
| 16.06.2026 | 630.1720 | +0.4650 |
| 15.06.2026 | 629.7070 | +16.0430 |
| 12.06.2026 | 613.6640 | +15.7840 |
| 11.06.2026 | 597.8800 | -8.7420 |
| 10.06.2026 | 606.6220 | -24.2010 |
| 09.06.2026 | 630.8230 | +2.0100 |
| 08.06.2026 | 628.8130 | -18.6640 |
| 05.06.2026 | 647.4770 | -2.9140 |
| 04.06.2026 | 650.3910 | +2.8600 |
| 03.06.2026 | 647.5310 | -10.0440 |
| 02.06.2026 | 657.5750 | -0.4660 |
| 29.05.2026 | 658.0410 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.