1 g aur
597.8800 RON
-8.7420 • În scădere față de ședința anterioară
1 g aur = 597.8800 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 11.06.2026.
| g aur | RON |
|---|---|
| 1 g aur | 597.88 RON |
| 5 g aur | 2989.40 RON |
| 10 g aur | 5978.80 RON |
| 20 g aur | 11957.60 RON |
| 50 g aur | 29894.00 RON |
| 100 g aur | 59788.00 RON |
| 500 g aur | 298940.00 RON |
| 1000 g aur | 597880.00 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 g aur (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | 597.8800 | -8.7420 |
| 10.06.2026 | 606.6220 | -24.2010 |
| 09.06.2026 | 630.8230 | +2.0100 |
| 08.06.2026 | 628.8130 | -18.6640 |
| 05.06.2026 | 647.4770 | -2.9140 |
| 04.06.2026 | 650.3910 | +2.8600 |
| 03.06.2026 | 647.5310 | -10.0440 |
| 02.06.2026 | 657.5750 | -0.4660 |
| 29.05.2026 | 658.0410 | +19.6010 |
| 28.05.2026 | 638.4400 | -11.4480 |
| 27.05.2026 | 649.8880 | -3.4080 |
| 26.05.2026 | 653.2960 | -8.3780 |
| 25.05.2026 | 661.6740 | +2.7560 |
| 22.05.2026 | 658.9180 | +1.7840 |
| 21.05.2026 | 657.1340 | +5.9530 |
| 20.05.2026 | 651.1810 | -5.7170 |
| 19.05.2026 | 656.8980 | +3.0700 |
| 18.05.2026 | 653.8280 | -0.3090 |
| 15.05.2026 | 654.1370 | -17.6130 |
| 14.05.2026 | 671.7500 | +0.0390 |
| 13.05.2026 | 671.7110 | +1.8510 |
| 12.05.2026 | 669.8600 | +5.0890 |
| 11.05.2026 | 664.7710 | -8.7410 |
| 08.05.2026 | 673.5120 | -7.1820 |
| 07.05.2026 | 680.6940 | +4.6200 |
| 06.05.2026 | 676.0740 | +22.4930 |
| 05.05.2026 | 653.5810 | +0.3280 |
| 04.05.2026 | 653.2530 | -0.3050 |
| 30.04.2026 | 653.5580 | +15.1780 |
| 29.04.2026 | 638.3800 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.