Curs oficial BNR

Curs Euro BNR azi, 10.07.2026

1 EUR = 5.2337 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.

1 EUR
5.2337 RON
-0.0026 • În scădere față de ședința anterioară
100 EUR
523.37 RON
La cursul din 10.07.2026
Tendință interval
-0.0152
Pe ultimele 30 ședințe

Evoluție Euro (EUR/RON)

Ultimele ședințe disponibile în baza de date.

Convertor euro → lei

Sume uzuale calculate la cursul BNR din 10.07.2026.

EUR RON
1 EUR 5.23 RON
5 EUR 26.17 RON
10 EUR 52.34 RON
20 EUR 104.67 RON
50 EUR 261.69 RON
100 EUR 523.37 RON
500 EUR 2616.85 RON
1000 EUR 5233.70 RON

Istoric curs Euro

Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.

Data 1 EUR (RON) Variație
10.07.2026 5.2337 -0.0026
09.07.2026 5.2363 +0.0018
08.07.2026 5.2345 -0.0001
07.07.2026 5.2346 +0.0029
06.07.2026 5.2317 -0.0057
03.07.2026 5.2374 +0.0015
02.07.2026 5.2359 -0.0050
01.07.2026 5.2409 -0.0029
30.06.2026 5.2438 +0.0008
29.06.2026 5.2430 +0.0040
26.06.2026 5.2390 +0.0073
25.06.2026 5.2317 -0.0144
24.06.2026 5.2461 +0.0001
23.06.2026 5.2460 +0.0074
22.06.2026 5.2386 -0.0005
19.06.2026 5.2391 +0.0052
18.06.2026 5.2339 +0.0011
17.06.2026 5.2328 +0.0018
16.06.2026 5.2310 -0.0070
15.06.2026 5.2380 +0.0027
12.06.2026 5.2353 -0.0037
11.06.2026 5.2390 +0.0046
10.06.2026 5.2344 -0.0042
09.06.2026 5.2386 -0.0050
08.06.2026 5.2436 -0.0052
05.06.2026 5.2488 -0.0093
04.06.2026 5.2581 -0.0011
03.06.2026 5.2592 +0.0036
02.06.2026 5.2556 +0.0067
29.05.2026 5.2489 -

Întrebări frecvente despre cursul euro

Cât este cursul euro azi?
Cursul BNR pentru Euro la data de 10.07.2026 este 1 EUR = 5.2337 RON.
Cât valorează 100 EUR în lei?
100 EUR = 523.37 RON, calculat la cursul BNR din 10.07.2026.
Care a fost tendința recentă a euro?
Euro a scăzut față de cursul de la începutul intervalului afișat, cu 0.0152 RON.
De unde provine cursul euro?
Cursul este preluat din cursul valutar oficial publicat de Banca Națională a României (BNR) în zilele lucrătoare și are caracter informativ.

Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.