1 EUR
5.2390 RON
+0.0046 • În creștere față de ședința anterioară
1 EUR = 5.2390 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 11.06.2026.
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.24 RON |
| 5 EUR | 26.20 RON |
| 10 EUR | 52.39 RON |
| 20 EUR | 104.78 RON |
| 50 EUR | 261.95 RON |
| 100 EUR | 523.90 RON |
| 500 EUR | 2619.50 RON |
| 1000 EUR | 5239.00 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 EUR (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | 5.2390 | +0.0046 |
| 10.06.2026 | 5.2344 | -0.0042 |
| 09.06.2026 | 5.2386 | -0.0050 |
| 08.06.2026 | 5.2436 | -0.0052 |
| 05.06.2026 | 5.2488 | -0.0093 |
| 04.06.2026 | 5.2581 | -0.0011 |
| 03.06.2026 | 5.2592 | +0.0036 |
| 02.06.2026 | 5.2556 | +0.0067 |
| 29.05.2026 | 5.2489 | +0.0005 |
| 28.05.2026 | 5.2484 | +0.0091 |
| 27.05.2026 | 5.2393 | +0.0034 |
| 26.05.2026 | 5.2359 | -0.0108 |
| 25.05.2026 | 5.2467 | -0.0021 |
| 22.05.2026 | 5.2488 | +0.0056 |
| 21.05.2026 | 5.2432 | +0.0074 |
| 20.05.2026 | 5.2358 | +0.0088 |
| 19.05.2026 | 5.2270 | +0.0165 |
| 18.05.2026 | 5.2105 | +0.0017 |
| 15.05.2026 | 5.2088 | +0.0036 |
| 14.05.2026 | 5.2052 | -0.0004 |
| 13.05.2026 | 5.2056 | -0.0047 |
| 12.05.2026 | 5.2103 | -0.0119 |
| 11.05.2026 | 5.2222 | -0.0142 |
| 08.05.2026 | 5.2364 | -0.0297 |
| 07.05.2026 | 5.2661 | -0.0027 |
| 06.05.2026 | 5.2688 | +0.0508 |
| 05.05.2026 | 5.2180 | +0.0182 |
| 04.05.2026 | 5.1998 | +0.0581 |
| 30.04.2026 | 5.1417 | +0.0413 |
| 29.04.2026 | 5.1004 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.