1 EUR
5.2348 RON
-0.0008 • În scădere față de ședința anterioară
1 EUR = 5.2348 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 24.07.2026.
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.23 RON |
| 5 EUR | 26.17 RON |
| 10 EUR | 52.35 RON |
| 20 EUR | 104.70 RON |
| 50 EUR | 261.74 RON |
| 100 EUR | 523.48 RON |
| 500 EUR | 2617.40 RON |
| 1000 EUR | 5234.80 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 EUR (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 5.2348 | -0.0008 |
| 23.07.2026 | 5.2356 | -0.0033 |
| 22.07.2026 | 5.2389 | +0.0005 |
| 21.07.2026 | 5.2384 | -0.0037 |
| 20.07.2026 | 5.2421 | -0.0008 |
| 17.07.2026 | 5.2429 | +0.0015 |
| 16.07.2026 | 5.2414 | +0.0003 |
| 15.07.2026 | 5.2411 | -0.0045 |
| 14.07.2026 | 5.2456 | +0.0117 |
| 13.07.2026 | 5.2339 | +0.0002 |
| 10.07.2026 | 5.2337 | -0.0026 |
| 09.07.2026 | 5.2363 | +0.0018 |
| 08.07.2026 | 5.2345 | -0.0001 |
| 07.07.2026 | 5.2346 | +0.0029 |
| 06.07.2026 | 5.2317 | -0.0057 |
| 03.07.2026 | 5.2374 | +0.0015 |
| 02.07.2026 | 5.2359 | -0.0050 |
| 01.07.2026 | 5.2409 | -0.0029 |
| 30.06.2026 | 5.2438 | +0.0008 |
| 29.06.2026 | 5.2430 | +0.0040 |
| 26.06.2026 | 5.2390 | +0.0073 |
| 25.06.2026 | 5.2317 | -0.0144 |
| 24.06.2026 | 5.2461 | +0.0001 |
| 23.06.2026 | 5.2460 | +0.0074 |
| 22.06.2026 | 5.2386 | -0.0005 |
| 19.06.2026 | 5.2391 | +0.0052 |
| 18.06.2026 | 5.2339 | +0.0011 |
| 17.06.2026 | 5.2328 | +0.0018 |
| 16.06.2026 | 5.2310 | -0.0070 |
| 15.06.2026 | 5.2380 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.