1 CHF
5.6794 RON
+0.0077 • În creștere față de ședința anterioară
1 CHF = 5.6794 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 11.06.2026.
| CHF | RON |
|---|---|
| 1 CHF | 5.68 RON |
| 5 CHF | 28.40 RON |
| 10 CHF | 56.79 RON |
| 20 CHF | 113.59 RON |
| 50 CHF | 283.97 RON |
| 100 CHF | 567.94 RON |
| 500 CHF | 2839.70 RON |
| 1000 CHF | 5679.40 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 CHF (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | 5.6794 | +0.0077 |
| 10.06.2026 | 5.6717 | -0.0187 |
| 09.06.2026 | 5.6904 | -0.0169 |
| 08.06.2026 | 5.7073 | -0.0169 |
| 05.06.2026 | 5.7242 | -0.0023 |
| 04.06.2026 | 5.7265 | -0.0106 |
| 03.06.2026 | 5.7371 | -0.0061 |
| 02.06.2026 | 5.7432 | -0.0103 |
| 29.05.2026 | 5.7535 | +0.0276 |
| 28.05.2026 | 5.7259 | -0.0007 |
| 27.05.2026 | 5.7266 | -0.0089 |
| 26.05.2026 | 5.7355 | -0.0311 |
| 25.05.2026 | 5.7666 | +0.0139 |
| 22.05.2026 | 5.7527 | +0.0180 |
| 21.05.2026 | 5.7347 | +0.0197 |
| 20.05.2026 | 5.7150 | +0.0002 |
| 19.05.2026 | 5.7148 | +0.0131 |
| 18.05.2026 | 5.7017 | +0.0028 |
| 15.05.2026 | 5.6989 | +0.0126 |
| 14.05.2026 | 5.6863 | +0.0012 |
| 13.05.2026 | 5.6851 | +0.0048 |
| 12.05.2026 | 5.6803 | -0.0186 |
| 11.05.2026 | 5.6989 | -0.0205 |
| 08.05.2026 | 5.7194 | -0.0324 |
| 07.05.2026 | 5.7518 | +0.0089 |
| 06.05.2026 | 5.7429 | +0.0455 |
| 05.05.2026 | 5.6974 | +0.0304 |
| 04.05.2026 | 5.6670 | +0.0849 |
| 30.04.2026 | 5.5821 | +0.0640 |
| 29.04.2026 | 5.5181 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.