1 CHF
5.6297 RON
-0.0015 • În scădere față de ședința anterioară
1 CHF = 5.6297 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 24.07.2026.
| CHF | RON |
|---|---|
| 1 CHF | 5.63 RON |
| 5 CHF | 28.15 RON |
| 10 CHF | 56.30 RON |
| 20 CHF | 112.59 RON |
| 50 CHF | 281.49 RON |
| 100 CHF | 562.97 RON |
| 500 CHF | 2814.85 RON |
| 1000 CHF | 5629.70 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 CHF (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 5.6297 | -0.0015 |
| 23.07.2026 | 5.6312 | -0.0209 |
| 22.07.2026 | 5.6521 | -0.0098 |
| 21.07.2026 | 5.6619 | -0.0126 |
| 20.07.2026 | 5.6745 | +0.0004 |
| 17.07.2026 | 5.6741 | +0.0111 |
| 16.07.2026 | 5.6630 | +0.0015 |
| 15.07.2026 | 5.6615 | -0.0054 |
| 14.07.2026 | 5.6669 | +0.0086 |
| 13.07.2026 | 5.6583 | -0.0185 |
| 10.07.2026 | 5.6768 | +0.0006 |
| 09.07.2026 | 5.6762 | -0.0039 |
| 08.07.2026 | 5.6801 | +0.0030 |
| 07.07.2026 | 5.6771 | -0.0108 |
| 06.07.2026 | 5.6879 | -0.0111 |
| 03.07.2026 | 5.6990 | -0.0002 |
| 02.07.2026 | 5.6992 | +0.0202 |
| 01.07.2026 | 5.6790 | -0.0038 |
| 30.06.2026 | 5.6828 | -0.0025 |
| 29.06.2026 | 5.6853 | +0.0015 |
| 26.06.2026 | 5.6838 | +0.0101 |
| 25.06.2026 | 5.6737 | -0.0199 |
| 24.06.2026 | 5.6936 | +0.0164 |
| 23.06.2026 | 5.6772 | +0.0148 |
| 22.06.2026 | 5.6624 | -0.0107 |
| 19.06.2026 | 5.6731 | -0.0073 |
| 18.06.2026 | 5.6804 | -0.0176 |
| 17.06.2026 | 5.6980 | +0.0257 |
| 16.06.2026 | 5.6723 | -0.0168 |
| 15.06.2026 | 5.6891 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.