1 GBP
6.0714 RON
+0.0050 • În creștere față de ședința anterioară
1 GBP = 6.0714 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 11.06.2026.
| GBP | RON |
|---|---|
| 1 GBP | 6.07 RON |
| 5 GBP | 30.36 RON |
| 10 GBP | 60.71 RON |
| 20 GBP | 121.43 RON |
| 50 GBP | 303.57 RON |
| 100 GBP | 607.14 RON |
| 500 GBP | 3035.70 RON |
| 1000 GBP | 6071.40 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 GBP (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | 6.0714 | +0.0050 |
| 10.06.2026 | 6.0664 | 0.0000 |
| 09.06.2026 | 6.0664 | -0.0012 |
| 08.06.2026 | 6.0676 | -0.0042 |
| 05.06.2026 | 6.0718 | -0.0059 |
| 04.06.2026 | 6.0777 | -0.0122 |
| 03.06.2026 | 6.0899 | +0.0102 |
| 02.06.2026 | 6.0797 | +0.0294 |
| 29.05.2026 | 6.0503 | -0.0036 |
| 28.05.2026 | 6.0539 | +0.0032 |
| 27.05.2026 | 6.0507 | -0.0125 |
| 26.05.2026 | 6.0632 | -0.0182 |
| 25.05.2026 | 6.0814 | +0.0082 |
| 22.05.2026 | 6.0732 | +0.0120 |
| 21.05.2026 | 6.0612 | +0.0145 |
| 20.05.2026 | 6.0467 | +0.0161 |
| 19.05.2026 | 6.0306 | +0.0481 |
| 18.05.2026 | 5.9825 | +0.0046 |
| 15.05.2026 | 5.9779 | -0.0310 |
| 14.05.2026 | 6.0089 | -0.0011 |
| 13.05.2026 | 6.0100 | +0.0049 |
| 12.05.2026 | 6.0051 | -0.0304 |
| 11.05.2026 | 6.0355 | -0.0220 |
| 08.05.2026 | 6.0575 | -0.0336 |
| 07.05.2026 | 6.0911 | -0.0049 |
| 06.05.2026 | 6.0960 | +0.0507 |
| 05.05.2026 | 6.0453 | +0.0281 |
| 04.05.2026 | 6.0172 | +0.0802 |
| 30.04.2026 | 5.9370 | +0.0501 |
| 29.04.2026 | 5.8869 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.