1 GBP
6.1215 RON
-0.0135 • În scădere față de ședința anterioară
1 GBP = 6.1215 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 24.07.2026.
| GBP | RON |
|---|---|
| 1 GBP | 6.12 RON |
| 5 GBP | 30.61 RON |
| 10 GBP | 61.22 RON |
| 20 GBP | 122.43 RON |
| 50 GBP | 306.08 RON |
| 100 GBP | 612.15 RON |
| 500 GBP | 3060.75 RON |
| 1000 GBP | 6121.50 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 GBP (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 6.1215 | -0.0135 |
| 23.07.2026 | 6.1350 | -0.0057 |
| 22.07.2026 | 6.1407 | -0.0167 |
| 21.07.2026 | 6.1574 | -0.0174 |
| 20.07.2026 | 6.1748 | +0.0150 |
| 17.07.2026 | 6.1598 | -0.0156 |
| 16.07.2026 | 6.1754 | +0.0296 |
| 15.07.2026 | 6.1458 | -0.0114 |
| 14.07.2026 | 6.1572 | +0.0260 |
| 13.07.2026 | 6.1312 | -0.0109 |
| 10.07.2026 | 6.1421 | -0.0027 |
| 09.07.2026 | 6.1448 | +0.0211 |
| 08.07.2026 | 6.1237 | -0.0072 |
| 07.07.2026 | 6.1309 | +0.0191 |
| 06.07.2026 | 6.1118 | +0.0001 |
| 03.07.2026 | 6.1117 | -0.0089 |
| 02.07.2026 | 6.1206 | +0.0240 |
| 01.07.2026 | 6.0966 | +0.0069 |
| 30.06.2026 | 6.0897 | +0.0126 |
| 29.06.2026 | 6.0771 | +0.0040 |
| 26.06.2026 | 6.0731 | +0.0021 |
| 25.06.2026 | 6.0710 | -0.0224 |
| 24.06.2026 | 6.0934 | +0.0135 |
| 23.06.2026 | 6.0799 | +0.0321 |
| 22.06.2026 | 6.0478 | -0.0027 |
| 19.06.2026 | 6.0505 | +0.0127 |
| 18.06.2026 | 6.0378 | -0.0120 |
| 17.06.2026 | 6.0498 | 0.0000 |
| 16.06.2026 | 6.0498 | -0.0102 |
| 15.06.2026 | 6.0600 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.