1 USD
4.5974 RON
+0.0102 • În creștere față de ședința anterioară
1 USD = 4.5974 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 24.07.2026.
| USD | RON |
|---|---|
| 1 USD | 4.60 RON |
| 5 USD | 22.99 RON |
| 10 USD | 45.97 RON |
| 20 USD | 91.95 RON |
| 50 USD | 229.87 RON |
| 100 USD | 459.74 RON |
| 500 USD | 2298.70 RON |
| 1000 USD | 4597.40 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 USD (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | 4.5974 | +0.0102 |
| 23.07.2026 | 4.5872 | -0.0059 |
| 22.07.2026 | 4.5931 | +0.0081 |
| 21.07.2026 | 4.5850 | -0.0013 |
| 20.07.2026 | 4.5863 | +0.0031 |
| 17.07.2026 | 4.5832 | +0.0119 |
| 16.07.2026 | 4.5713 | -0.0179 |
| 15.07.2026 | 4.5892 | -0.0122 |
| 14.07.2026 | 4.6014 | +0.0213 |
| 13.07.2026 | 4.5801 | +0.0010 |
| 10.07.2026 | 4.5791 | -0.0033 |
| 09.07.2026 | 4.5824 | -0.0056 |
| 08.07.2026 | 4.5880 | +0.0065 |
| 07.07.2026 | 4.5815 | -0.0027 |
| 06.07.2026 | 4.5842 | +0.0081 |
| 03.07.2026 | 4.5761 | -0.0114 |
| 02.07.2026 | 4.5875 | -0.0148 |
| 01.07.2026 | 4.6023 | +0.0013 |
| 30.06.2026 | 4.6010 | +0.0013 |
| 29.06.2026 | 4.5997 | +0.0085 |
| 26.06.2026 | 4.5912 | -0.0123 |
| 25.06.2026 | 4.6035 | -0.0192 |
| 24.06.2026 | 4.6227 | +0.0246 |
| 23.06.2026 | 4.5981 | +0.0275 |
| 22.06.2026 | 4.5706 | -0.0004 |
| 19.06.2026 | 4.5710 | +0.0126 |
| 18.06.2026 | 4.5584 | +0.0483 |
| 17.06.2026 | 4.5101 | +0.0010 |
| 16.06.2026 | 4.5091 | -0.0033 |
| 15.06.2026 | 4.5124 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.