1 USD
4.5422 RON
+0.0136 • În creștere față de ședința anterioară
1 USD = 4.5422 RON — curs de referință publicat de Banca Națională a României.
Ultimele ședințe disponibile în baza de date.
Sume uzuale calculate la cursul BNR din 11.06.2026.
| USD | RON |
|---|---|
| 1 USD | 4.54 RON |
| 5 USD | 22.71 RON |
| 10 USD | 45.42 RON |
| 20 USD | 90.84 RON |
| 50 USD | 227.11 RON |
| 100 USD | 454.22 RON |
| 500 USD | 2271.10 RON |
| 1000 USD | 4542.20 RON |
Cursul BNR pe ultimele ședințe, cu variația față de ziua precedentă.
| Data | 1 USD (RON) | Variație |
|---|---|---|
| 11.06.2026 | 4.5422 | +0.0136 |
| 10.06.2026 | 4.5286 | -0.0029 |
| 09.06.2026 | 4.5315 | -0.0250 |
| 08.06.2026 | 4.5565 | +0.0463 |
| 05.06.2026 | 4.5102 | -0.0121 |
| 04.06.2026 | 4.5223 | -0.0058 |
| 03.06.2026 | 4.5281 | +0.0139 |
| 02.06.2026 | 4.5142 | +0.0043 |
| 29.05.2026 | 4.5099 | -0.0076 |
| 28.05.2026 | 4.5175 | +0.0185 |
| 27.05.2026 | 4.4990 | +0.0012 |
| 26.05.2026 | 4.4978 | -0.0089 |
| 25.05.2026 | 4.5067 | -0.0164 |
| 22.05.2026 | 4.5231 | +0.0134 |
| 21.05.2026 | 4.5097 | -0.0082 |
| 20.05.2026 | 4.5179 | +0.0188 |
| 19.05.2026 | 4.4991 | +0.0220 |
| 18.05.2026 | 4.4771 | -0.0030 |
| 15.05.2026 | 4.4801 | +0.0346 |
| 14.05.2026 | 4.4455 | -0.0024 |
| 13.05.2026 | 4.4479 | +0.0127 |
| 12.05.2026 | 4.4352 | -0.0019 |
| 11.05.2026 | 4.4371 | -0.0122 |
| 08.05.2026 | 4.4493 | -0.0234 |
| 07.05.2026 | 4.4727 | -0.0019 |
| 06.05.2026 | 4.4746 | +0.0102 |
| 05.05.2026 | 4.4644 | +0.0268 |
| 04.05.2026 | 4.4376 | +0.0411 |
| 30.04.2026 | 4.3965 | +0.0370 |
| 29.04.2026 | 4.3595 | - |
Cursurile valutare sunt preluate din surse publice, în principal de la Banca Națională a României, și au caracter informativ.